• 论坛网址:https://db2.mom(可微信分享)、https://0668.es、https://0668.cc(全加密访问)

同一价格的收视费,不同的节目源 (1人在浏览)

wdfb

荣誉主席
注册
2005-09-04
帖子
9,722
反馈评分
296
点数
191
广州的模拟信号的节目能接收67个频道,每月缴纳17元.电白的有线电视只能接收36个频道,收费也是17元.两者的同样的价格,但是广州就比电白多出了30个频道...觉得这钱交的特别冤.

附送广州有线的节目菜单
拟电视频道列表:
序号 频道 频率(MHz) 使用情况
1 3 65.75 明珠台(一声道)
2 4 77.25 国际台(一声道)
3 Z1 112.25 广州影视频道
4 Z2 120.25 中央电视台-2
5 Z3 128.25 广州购物频道
6 Z4 136.25 中央电视台-7
7 Z5 144.25 凤凰卫视
8 Z6 152.25 中央电视台-11
9 Z7 160.25 海南旅游卫视
10 6 168.25 中央电视台-3
11 7 176.25 翡翠台
12 8 184.25 中国教育台-1
13 9 192.25 广州电视台-34频道
14 10 200.25 中央电视台-1
15 11 208.25 广东卫视
16 12 216.25 本港台
17 Z8 224.25 广东珠江台
18 Z9 232.25 安徽卫视
19 Z10 240.25 中央电视台-8
20 Z11 248.25 中央电视台-5
21 Z12 256.25 广州少儿频道
22 Z31 408.25 江苏卫视
23 Z32 416.25 河北卫视
24 Z33 424.25 明珠台(二声道)
25 Z34 432.25 国际台(二声道)
26 Z35 440.25 湖南卫视
27 Z36 448.25 北京卫视
28 Z37 456.25 天津卫视
29 13 471.25 广州英语频道
30 14 479.25 广西卫视
31 15 487.25 广州竞赛频道
32 16 495.25 河南卫视
33 17 503.25 广州新闻频道
43 18 511.25 广州经济频道
44 19 519.25 数字电视宣传频道
45 20 527.25 东方卫视
47 21 535.25 中央电视台-6
48 22 543.25 湖南金鹰卡通
49 23 551.25 广东电视公共频道
50 Z38 567.25 内蒙古卫视
51 Z39 575.25 南方电视台南方科教频道TVS-5
52 Z40 583.25 南方电视台南方少儿频道TVS-6
53 Z41 591.25 浙江卫视
54 Z42 599.25 四川卫视
55 25 607.25 中央电视台-4
56 26 615.25 中央电视台-新闻
57 27 623.25 中央电视台-少儿
58 28 数字点歌频道
59 30 647.25 星空卫视
60 31 655.25 华娱卫视
61 32 663.25 MTV
62 33 671.25 广东体育频道
63 38 711.25 南方电视台南方都市频道TVS-1
64 39 719.25 南方电视台南方都市频道TVS-2
65 40 727.25 南方电视台南方影视频道TVS-3
66 41 735.25 南方电视台南方影视频道TVS-4
67 42 743.25 点歌频道
 
无得比``
 
恩...
难怪在广州看电视多很多台.
60几个台就不怕没戏看了.
 
我家没有电视看了 原因就是要装个盒子才有信号到 我没有交钱 所以 信号没有了
 
一般都是看凤凰台和体育台而已``
 
QUOTE(wdfb @ 2007年04月13日 Friday, 12:13 AM)
广州的模拟信号的节目能接收67个频道,每月缴纳17元.电白的有线电视只能接收36个频道,收费也是17元.两者的同样的价格,但是广州就比电白多出了30个频道...觉得这钱交的特别冤.

附送广州有线的节目菜单
拟电视频道列表:
序号 频道 频率(MHz) 使用情况
1 3 65.75 明珠台(一声道)
2 4 77.25 国际台(一声道)
3 Z1 112.25 广州影视频道
4 Z2 120.25 中央电视台-2
5 Z3 128.25 广州购物频道
6 Z4 136.25 中央电视台-7
7 Z5 144.25 凤凰卫视
8 Z6 152.25 中央电视台-11
9 Z7 160.25 海南旅游卫视
10 6 168.25 中央电视台-3
11 7 176.25 翡翠台
12 8 184.25 中国教育台-1
13 9 192.25 广州电视台-34频道
14 10 200.25 中央电视台-1
15 11 208.25 广东卫视
16 12 216.25 本港台
17 Z8 224.25 广东珠江台
18 Z9 232.25 安徽卫视
19 Z10 240.25 中央电视台-8
20 Z11 248.25 中央电视台-5
21 Z12 256.25 广州少儿频道
22 Z31 408.25 江苏卫视
23 Z32 416.25 河北卫视
24 Z33 424.25 明珠台(二声道)
25 Z34 432.25 国际台(二声道)
26 Z35 440.25 湖南卫视
27 Z36 448.25 北京卫视
28 Z37 456.25 天津卫视
29 13 471.25 广州英语频道
30 14 479.25 广西卫视
31 15 487.25 广州竞赛频道
32 16 495.25 河南卫视
33 17 503.25 广州新闻频道
43 18 511.25 广州经济频道
44 19 519.25 数字电视宣传频道
45 20 527.25 东方卫视
47 21 535.25 中央电视台-6
48 22 543.25 湖南金鹰卡通
49 23 551.25 广东电视公共频道
50 Z38 567.25 内蒙古卫视
51 Z39 575.25 南方电视台南方科教频道TVS-5
52 Z40 583.25 南方电视台南方少儿频道TVS-6
53 Z41 591.25 浙江卫视
54 Z42 599.25 四川卫视
55 25 607.25 中央电视台-4
56 26 615.25 中央电视台-新闻
57 27 623.25 中央电视台-少儿
58 28 数字点歌频道
59 30 647.25 星空卫视
60 31 655.25 华娱卫视
61 32 663.25 MTV
62 33 671.25 广东体育频道
63 38 711.25 南方电视台南方都市频道TVS-1
64 39 719.25 南方电视台南方都市频道TVS-2
65 40 727.25 南方电视台南方影视频道TVS-3
66 41 735.25 南方电视台南方影视频道TVS-4
67 42 743.25 点歌频道
[snapback]1723525[/snapback]​




有什么奇怪!
广州番薯1斤1.3元
电白番薯1斤0.5元
同样重量不一样的价钱!

市场经济就是这样的,没办法比,特别是垄断行业和单位!
要怪就怪物价局,管理不善!这种物无所值的,就应该给于合理的价格调整。
 
ha.gif
ha.gif


广州没电白台和茂名公共
 
广州的有线电视市场是有竞争的,一个是省台,另一个是市台,竞争非常的厉害,定价是省定的,所以就在节目源是竞争啦
 
我们总是骂日本,骂美国,其实我们自己人整自己人的时候,并不比日本、美国人差多少。
说起这个电白电视太真是一肚子火,一个靠国家的垄断政策养着,名为宣传社会主义精神文明的单位,竟然带头违法违规,不遵守医疗广告的播放规定,这样的国家,这样的政府人民群众对它还怎么敢抱有希望,不知道是不是宣传部长、文广新局长、工商局长一上任就死光了,对这样的违法违规行为毫不理会。
 
QUOTE(化骨绵豆 @ 2007年04月14日 Saturday, 01:27 AM)
我们总是骂日本,骂美国,其实我们自己人整自己人的时候,并不比日本、美国人差多少。
说起这个电白电视太真是一肚子火,一个靠国家的垄断政策养着,名为宣传社会主义精神文明的单位,竟然带头违法违规,不遵守医疗广告的播放规定,这样的国家,这样的政府人民群众对它还怎么敢抱有希望,不知道是不是宣传部长、文广新局长、工商局长一上任就死光了,对这样的违法违规行为毫不理会。
[snapback]1724331[/snapback]​




总是三言两语就扯到政府、国家怎样糟怎样糟,也太上纲上线了吧?
 
QUOTE(猪如此累 @ 2007年04月13日 Friday, 07:10 PM)
ha.gif
ha.gif


广州没电白台和茂名公共
[snapback]1724056[/snapback]​



哈哈..
电白台和茂名公共有谁看?
 
QUOTE(无知号 @ 2007年04月13日 Friday, 10:03 AM)
有什么奇怪!
广州番薯1斤1.3元
电白番薯1斤0.5元
同样重量不一样的价钱!

市场经济就是这样的,没办法比,特别是垄断行业和单位!
要怪就怪物价局,管理不善!这种物无所值的,就应该给于合理的价格调整。
[snapback]1723674[/snapback]​




回得好...顶顶,
不但是番薯,应该比比瘦肉,同样是猪肉,
电白的12元一斤,广州才8元
这才叫没得比~~
 

正在浏览此帖子的用户

后退
顶部